當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>干燥箱>雙開門干燥箱>DGF-450B雙開門干燥箱
簡要描述:高精度、大容量樣品干燥處理。產(chǎn)品特點: 1.數(shù)顯PID溫度控制控制器,帶超溫報警系統(tǒng),可設(shè)置預(yù)約運行功能。2.不銹鋼鎖緊碰珠,雙開門設(shè)計,橫向空間大,使用更方便。3.強制空氣循環(huán)系統(tǒng),配備低噪音風(fēng)機(jī)、采用離心循環(huán)方式,前后水平送風(fēng),溫度分布均勻。該產(chǎn)品還有250L規(guī)格可選。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 加熱方式 | 強制空氣循環(huán)系統(tǒng) |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼工作室 | 內(nèi)膽尺寸 | 950*600*790cm |
外形尺寸 | 1087*877*1047mm | 溫度波動 | ±0.5℃℃ |
溫度范圍 | RT+10-250℃℃ | 價格區(qū)間 | 8千-1.5萬 |
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
型號 | DGF-250B | DGF-450B | |
循環(huán)方式 | 強制對流 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.5% | ||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
額定功率 | 2.4kw | 4.8kw | |
排氣孔 | φ32mm頂部2個(具有測試孔功能) | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 智能PID | |
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方式 | 測量溫度:上部LCD屏顯示,設(shè)定溫度:下部顯示 | ||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||
傳感器 | PT100 | ||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | ||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 950*450*550 | 950*600*790 |
外形(寬*深*高mm) | 1087*727*807 | 1087*877*1047 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 1137*777*942 | 1137*927*1182 | |
內(nèi)容積 | 235L | 450L | |
隔板最大層數(shù) | 13層 | 19層 | |
隔板間距 | 35mm | ||
隔板承重 | 15kg | ||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/11.0A | AC220V/21.8A | |
凈重/毛重(kg) | 94/120 | 150/190 | |
標(biāo)配隔板數(shù)量 | 2 | ||
可增加配置 | 隔板 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開發(fā)區(qū)26號路菲斯福科技園
微信公眾號
移動端瀏覽